
India. 12 overs
Wild Cats
140 : 72/1 (6.0)
Strikers
1 - 32 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 72 | 6 | 0 |
11 carreras 68/1 | 6 |
9 carreras 57/1 | 5 |
11 carreras 48/1 | 4 |
10 carreras 37/1 | 3 |
13 carreras 27/0 | 2 |
14 carreras 14/0 | 1 |
Wild Cats - Strikers 20.11.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
Páginas de inicio
Apuestas deportivas
Casino
Juegos
Información