
India. T20
Town Templers
97/2 (11.4) : 0
Kohlapur Kings
1 - 23 | |
2 - 67 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 97 |
11 carreras 91/2 | 11 |
9 carreras 80/2 | 10 |
9 carreras 71/2 | 9 |
9 carreras 62/1 | 8 |
8 carreras 53/1 | 7 |
6 carreras 45/1 | 6 |
11 carreras 39/1 | 5 |
7 carreras 28/1 | 4 |
7 carreras 21/0 | 3 |
8 carreras 14/0 | 2 |
6 carreras 6/0 | 1 |
Town Templers - Kohlapur Kings 07.11.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
Páginas de inicio
Apuestas deportivas
Casino
Juegos
Información